Visite-nos na FORMÓBILE 2010

Feiras FIMEC e FIQ

PCR – Eventos em 2010

PCR – Serviços Metalúrgicos

 
 
 
  Empresa:
  Responsável pelo Preenchimento:
E-mail:
 
Função:
Data:
 
Indique o grau de satisfação, marcando o número correspondente a sua avaliação.
 
Muito Satisfeito
5
Satisfeito
4
Médio
3
Insatisfeito
2
Muito Insatisfeito
1
Não
Aplicável
N/A
 
01 - Cordialidade, atenção 5 4 3 2 1 N/A
02 - Eficiência nos serviços prestados 5 4 3 2 1 N/A
03 - Atendimento administrativo 5 4 3 2 1 N/A
04 - Transporte do produto, realizado pela PCR 5 4 3 2 1 N/A
05 - Transporte do produto, realizado por terceiros 5 4 3 2 1 N/A
06 - Apresentação do produto 5 4 3 2 1 N/A
07 - Qualidade do produto 5 4 3 2 1 N/A
08 - Especificações do produto 5 4 3 2 1 N/A
09 - Garantias do produto 5 4 3 2 1 N/A
10 - Embalagem do produto 5 4 3 2 1 N/A
11 - Prazo de entrega 5 4 3 2 1 N/A
12 - Condições de pagamento 5 4 3 2 1 N/A
13 - Acompanhamento pós-venda 5 4 3 2 1 N/A
14 - Preço compatível com o mercado 5 4 3 2 1 N/A
15 - Credibilidade 5 4 3 2 1 N/A
16 - Grau de satisfação com a PCR 5 4 3 2 1 N/A

 

Sugestões / Expectativas atuais e futuras:
a)
b)
c)
d)
e)
 
 
  Voltar